Vad kan vår integration mellan SoftOne och Fortnox göra automatiskt?
(Du väljer genom dina egna inställningar)
När detta händer i SoftOne... | ...görs detta automatiskt i Fortnox! |
Ny order eller ny faktura (inställning) | Ny order eller ny faktura (inställning) |
Ny kund | Ny kund |
Ny artikel | Ny artikel |
Automatisera administrationen mellan SoftOne och Fortnox
- Ordrar, fakturor och verifikat som skapas i SoftOne kan automatiskt skickas till Fortnox utifrån dina egna inställningar.
- Register med kunder samt artiklar kan hämtas från SoftOne och synkas löpande eller så kan ordrar/fakturor generera nya kunder och artiklar som inte redan finns i Fortnox.
- Samma pris oavsett antal order och mängd data.
595 SEK / månad |
Allt ingår till ett fast pris per månad. Fakturering sker kvartalsvis i förskott och bindningstiden är tre månader. |


Gör jobbet en gång istället för många
-
Inställningar för integrationen görs vid uppsättningen.
-
Sedan skickas information från SoftOne till Fortnox automatiskt och löpande enligt dina inställningar.
Smart
Gör jobbet en gång.
Istället för många.
Prisvärd
Fast pris utan krångel.
Alla funktioner ingår.
Säker
Säker dataöverföring.
Mellan era affärskristika system.
Så kommer du igång
- Skapa ett Zwapgrid konto.
- Välj dina SYSTEM, ex. SoftOne till Fortnox.
- Skapa anslutningar till respektive SYSTEM. Följ instruktionerna.
- Välj vilken data du vill få över. Du kan enkelt ta bort olika flöden.
- Välj dina inställningar, alla obligatoriska inställningar med **markering måste fyllas i.
- Spara dina val. Integrationen är igång.


Exempel på data som synkas
SoftOne Orders | Example value |
$.[*].InvoiceRows.Text | string |
$.[*].referenceYour | referenceYour |
$.[*].referenceYour | referenceYour |
$.[*].referenceOur | referenceOur |
$.[*].productName2 | productName2 |
$.[*].productName | productName |
$.[*].paymentCondition | paymentCondition |
$.[*].deliveryType | deliveryType |
$.[*].deliveryCondition | deliveryCondition |
$.[*].deliveryAddressName | deliveryAddressName |
$.[*].deliveryAddressCO | deliveryAddressCO |
$.[*].deliveryAddressAddress | deliveryAddressAddress |
$.[*].customerName | customerName |
$.[*].billingAddressName | billingAddressName |
$.[*].WorkingDescription | WorkingDescription |
$.[*].billingAddressCountry | Sweden |
$.[*].deliveryAddressCountry | Sweden |
$.[*].billingAddressCity | Stockholm |
$.[*].deliveryAddressCity | Stockholm |
$.[*].InvoiceLabel | InvoiceLabel |
$.[*].billingAddressAddress | Gammelbyn 1 |
$.[*].billingAddressCO | Gammelbyn 2 |
$.[*].customerOrgnr | 111111-2222 |
$.[*].deliveryAddressPostNr | 11252 |
$.[*].billingAddressPostNr | 11152 |
$.[*].totalAmount | 2414 |
$.[*].invoiceDate | 2018-02-12T12:04:18.236Z |
$.[*].dueDate | 2018-02-12T12:04:18.236Z |
$.[*].customerNr | 82 |
$.[*].projectNr | 44 |
$.[*].contractNr | 33 |
$.[*].offerNr | 22 |
$.[*].customerInvoiceNr | 12 |
$.[*].productNr | 12 |
$.[*].InvoiceRows.ProductId | 120 |
$.[*].InvoiceRows.InvoiceQuantity | 10 |
$.[*].paidAmount | 5 |
$.[*].sumAmount | 3 |
$.[*].vatAmount | 2 |
$.[*].freightAmount | 1 |
$.[*].centRounding | 0.4 |
$.[*].CustomerId | 0 |
$.[*].invoiceFee | 0 |
$.[*].InvoiceRows.RowNr | 0 |
$.[*].InvoiceRows.quantity | 0 |
$.[*].InvoiceRows.SumAmount | 0 |
$.[*].InvoiceRows.vatAmount | 0 |
$.[*].InvoiceRows.discountAmount | 0 |
$.[*].InvoiceRows.Amount | 0 |
SoftOne Products | Example value |
$.[*].ProductId | 2680428 |
$.[*].Unit | St |
$.[*].PurchasePrice | 61 |
$.[*].PriceDTOs.Price | 161 |
$.[*].PriceDTOs.PriceListCode | Standard |
$.[*].PriceDTOs.StartDate | 1901-01-01T00:00:00 |
$.[*].PriceDTOs.StopDate | 9999-01-01T00:00:00 |
$.[*].Description | Beskrivning |
$.[*].Name | Ströartikel |
$.[*].Number | 999 |
$.[*].EAN | 888 |
SoftOne Customer | Example value |
$.[*].Currency | SEK |
$.[*].CustomerId | 1280321 |
$.[*].State | 0 |
$.[*].CustomerNr | 1 |
$.[*].Webpage | Webpage |
$.[*].OrgNr | 559079-0100 |
$.[*].VatNr | vat nr |
$.[*].Name | UserInputTest |
$.[*].Language | Svenska |
$.[*].BillingAddress | Klara Södra Kyrkogata |
$.[*].BillingCoAddress | Klara Södra Kyrkogata2 |
$.[*].BillingPostalAddress | Klara Södra Kyrkogata3 |
$.[*].BillingPostalCode | 11152 |
$.[*].VisitingAddress | Klara Södra Kyrkogata |
$.[*].VisitingCoAddress | Klara Södra Kyrkogata2 |
$.[*].VisitingPostalAddress | Klara Södra Kyrkogata3 |
$.[*].VisitingPostalCode | 11252 |
$.[*].VisitingCountry | Sweden |
$.[*].PhoneJob | 78965412 |
$.[*].Fax | 78965432 |
$.[*].Email1 | test@no.email |
$.[*].Email2 | test2@no.email |
$.[*].PhoneHome | 123456789 |
$.[*].InvoiceReference | 1232 |
$.[*].DeliveryAddress | Klara Södra Kyrkogata |
$.[*].DeliveryCoAddress | Klara Södra Kyrkogata2 |
$.[*].DeliveryPostalAddress | Klara Södra Kyrkogata3 |
$.[*].DeliveryPostalCode | 11352 |
$.[*].DeliveryCountry | Sweden |
$.[*].BoardHQAddress | Klara Södra Kyrkogata4 |
$.[*].BoardHQCountry | Sweden |
$.[*].Country | Sweden |
SoftOne Invoice
|
Example value
|
$.[*].InvoiceId | 6639210 |
$.[*].CustomerInvoiceNr | 1 |
$.[*].InvoiceDate | 2019-01-16T00:00:00 |
$.[*].DueDate | 2019-02-15T00:00:00 |
$.[*].BillingType | 1 |
$.[*].Note | 16-1-2019-2 |
$.[*].Currency | SEK |
$.[*].ReferenceYour | 16-1-2019-2 |
$.[*].OrderNr | 12 |
$.[*].ContractNr | 13 |
$.[*].ContractEndYear | 0 |
$.[*].ContractEndMonth | 0 |
$.[*].ContractEndDay | 0 |
$.[*].InvoiceNr | 50 |
$.[*].projectId | 1251399 |
$.[*].CustomerNr | 30922540 |
$.[*].CustomerId | 1296386 |
$.[*].CustomerOrgnr | 559088-0100 |
$.[*].VatAccountNr | 1580 |
$.[*].Language | Svenska |
$.[*].CustomerName | SoftOne2 |
$.[*].BillingAddressAddress | Klara Södra Kyrkogata |
$.[*].BillingAddressName | BillingAddressName |
$.[*].BillingAddressCO | Klara Södra Kyrkogata2 |
$.[*].BillingAddressCity | Stockholm |
$.[*].BillingAddressPostNr | 11152 |
$.[*].BillingAddressCountry | Sweden |
test@no.email | |
$.[*].ReferenceOur | FirstName4 LastName4 |
$.[*].DeliveryDate | 2019-01-16T00:00:00 |
$.[*].DeliveryAddressAddress | Klara Södra Kyrkogata |
$.[*].DeliveryAddressName | DeliveryAddressName |
$.[*].DeliveryAddressCO | Klara Södra Kyrkogata2 |
$.[*].DeliveryAddressCity | Stockholm |
$.[*].DeliveryAddressPostNr | 11152 |
$.[*].DeliveryAddressCountry | Sweden |
$.DeliveryConditionId | 12 |
$.DeliveryCondition | DeliveryCondition |
$.[*].OCR | 12345 |
$.[*].PaymentCondition | 30 dagar netto |
$.[*].InvoiceFee | 0 |
$.[*].FreightAmount | 1 |
$.[*].VATAmount | 49.5 |
$.[*].SumAmount | 99 |
$.[*].TotalAmount | 248 |
$.[*].CentRounding | 0.5 |
$.[*].PaidAmount | 0 |
$.[*].InvoiceRows[0].Unit | st |
$.[*].InvoiceRows[0].Quantity | 1 |
$.[*].InvoiceRows[0].SumAmount | 99 |
$.[*].InvoiceRows[0].AccountNr | 2610 |
$.[*].InvoiceRows[0].Discount | 0 |
$.[*].InvoiceRows[0].DiscountAmount | 0 |
$.[*].InvoiceRows[0].UnitPrice | 99 |
$.[*].InvoiceRows[0].ProductName | Aqua 001 |
$.[*].InvoiceRows[0].ProductName2 | artikel 1 from woo |
$.[*].InvoiceRows[0].ProductNr | 1 |
$.[*].InvoiceRows[0].ProductId | 2864589 |
$.[*].InvoiceRows.[0].VatAmount | 24.75 |
Om SoftOne
SoftOne Group är en nordisk företagsgrupp som erbjuder affärsplattformen SoftOne GO, en SaaS-plattform med delsystem för såväl tid, bemanning, lön och HR som försäljning, ekonomi, logistisk och projektredovisning. SoftOne GO är en marknadsledande helhetslösning i molnet med fokus på handeln, service-och hantverksföretag och redovisningsbyråer. Läs mer här.
Om Fortnox
Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan hantera sin ekonomi och administration effektivt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Det ger också kunder tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. Läs mer här.